Het college stelde de sluitingsdagen voor 2023 vast.
Alle gemeentelijke diensten en het OCMW sluiten in 2023 op de volgende feestdagen:
zondag 1 januari | Nieuwjaar |
maandag 2 januari | 2de nieuwjaarsdag |
zondag 9 april | Pasen |
maandag 10 april | paasmaandag |
maandag 1 mei | Feest van de Arbeid |
donderdag 18 mei | O.L.H. Hemelvaart |
zondag 28 mei | Pinksteren |
maandag 29 mei | pinkstermaandag |
dinsdag 11 juli | Feest Vlaamse Gemeenschap |
vrijdag 21 juli | Nationale feestdag |
dinsdag 15 augustus | O.L.V. Hemelvaart |
donderdag 7 september | namiddag uitzonderlijk gesloten |
woensdag 1 november | Allerheiligen |
donderdag 2 november | Allerzielen |
zaterdag 11 november | Wapenstilstand |
maandag 25 december | Kerstmis |
dinsdag 26 december | 2de kerstdag |
De diensten Burgerzaken, Toerisme en Onthaal sluiten ook op de volgende (zater)dagen:
zaterdag 8 april | 9 en 10 april – Pasen en paasmaandag |
vrijdag 19 mei en zaterdag 20 mei | 18 mei – O.L.H. Hemelvaart |
zaterdag 27 mei | 28 en 29 mei – Pinksteren en pinkstermaandag |
zaterdag 22 juli | 21 juli - Nationale feestdag |
donderdag 7 september | namiddag uitzonderlijk gesloten |
zaterdag 30 december met uitzondering van dienst Toerisme | 1 en 2 januari - Nieuwjaar en 2de nieuwsjaarsdag |
De bibliotheek sluit, naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten, ook op:
zaterdag 8 april | 9 en 10 april - Pasen en paasmaandag |
zaterdag 27 mei | 28 en 29 mei - Pinksteren en pinkstermaandag |
alle zondagen in juli | zomervakantie |
maandag 10 juli | 11 juli - Feest van de Vlaamse Gemeenschap |
zaterdag 22 juli | 21 juli - Nationale feestdag |
alle zondagen in augustus | zomervakantie |
maandag 14 augustus | 15 augustus - O.L.V. Hemelvaart |
donderdag 7 september | uitzonderlijk gesloten |
zondag 12 november | 11 november - Wapenstilstand |
zondag 24 december | 25 en 26 december - Kerstmis en 2de kerstdag |
zondag 31 december | 1 en 2 januari - Nieuwjaar en 2de nieuwsjaarsdag |
De gemeentelijke sportinfrastructuur sluit, naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijk diensten, ook op:
van 1 tot en met 31 juli | zomervakantie |
donderdag 7 september | namiddag uitzonderlijk gesloten |
zondag 24 december vanaf 12 uur | kerstavond |
zondag 31 december vanaf 12 uur | oudejaarsavond |
d'Academie Podium (Academie voor Muziek, Woord en Dans) sluit, naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten, ook op:
1 t.e.m. 8 januari | kerstvakantie |
maandag 30 januari | facultatieve verlofdag |
20 t.e.m. 26 februari | krokusvakantie |
donderdag 16 maart | pedagogische studiedag |
3 t.e.m. 16 april | paasvakantie |
1 juli t.e.m. 31 augustus | zomervakantie |
30 oktober t.e.m. 5 november | herfstvakantie |
25 t.e.m. 31 december | kerstvakantie |
d'Academie Beeld (Academie voor Schone Kunsten) sluit, naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten, ook op:
1 t.e.m. 8 januari | kerstvakantie |
dinsdag 31 januari | facultatieve verlofdag |
20 t.e.m. 26 februari | krokusvakantie |
woensdag 22 maart | pedagogische studiedag |
3 t.e.m. 16 april | paasvakantie |
1 juli t.e.m. 31 augustus | zomervakantie |
30 oktober t.e.m. 5 november | herfstvakantie |
25 t.e.m. 31 december | kerstvakantie |
De gemeentelijke basisschool Reynaerdijn sluit, naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten, ook op:
1 t.e.m. 8 januari | kerstvakantie |
woensdag 18 januari | pedagogische studiedag |
maandag 6 februari | facultatieve verlofdag |
20 t.e.m. 26 februari | krokusvakantie |
woensdag 22 maart | pedagogische studiedag |
3 t.e.m. 16 april | paasvakantie |
vrijdag 19 mei | 18 mei - O.L.H. Hemelvaart |
1 juli t.e.m. 31 augustus | zomervakantie |
30 oktober t.e.m. 5 november | herfstvakantie |
25 t.e.m. 31 december | kerstvakantie |