Gemeente Stekene

Controles 2025

 

Januari 2025

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Hellestraat 50 km/u 127 4 68 km/u 3,1
Trompstraat 50 km/u 654 11 71 km/u 1,7
Stationsstraat 50 km/u 471 5 84 km/u 1,1
Trompstraat 50 km/u 254 6 80 km/u 2,4
Bosdorp 50 km/u 291 5 67 km/u 1,7
Breedstraat 50 km/u 126 6 68 km/u 4,8
Brugse Heirweg 50 km/u 308 23 80 km/u 7,5
Oost-Eindeken 50 km/u 82 11 80 km/u 13,4

 

Februari 2025

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Bormte 50 km/u 220 1 62 km/u 0,5
Trompstraat 50 km/u 688 7 143 km/u 1,0
Nieuwdorp 50 km/u 122 4 67 km/u 3,3
Oost-Eindeken 50 km/u 493 7 71 km/u 1,4
Nieuwdorp 50 km/u 170 1 68 km/u 0,6
Trompstraat 50 km/u 411 24 76 km/u 5,8
De Stropersstraat 50 km/u 602 31 78 km/u 5,1
Koewacht 50 km/u 123 5 67 km/u 4,1
Potaardestraat 50 km/u 167 7 75 km/u 4,2
De Stropersstraat 50 km/u 1106 114 76 km/u 10,3
De Stropersstraat 50 km/u 844 118 78 km/u 14,0

 

Maart 2025

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Trompstraat 50 km/u 1118 22 89 km/u 2,0
Oost-Eindeken 50 km/u 349 31 90 km/u 8,9
Hellestraat 50 km/u 129 8 75 km/u 6,2
Brugse Heirweg 50 km/u 85 2 66 km/u 2,4
Brugse Heirweg 50 km/u 105 9 81 km/u 8,6
Westakker 70 km/u 113 22 140 km/u 19,5
Burchtakker 70 km/u 223 23 102 km/u 10,3
Koewacht 30 km/u 22 7 51 km/u 31,8
Nieuwdorp 50 km/u 109 11 72 km/u 10,1

 

April 2025

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Bormte 50 km/u 374 16 67 km/u 4,3
De Stropersstraat 50 km/u 667 37 78 km/u 5,5
Sint-Jansteenstraat 50 km/u 167 9 67 km/u 5,4
De Stropersstraat 50 km/u 781 72 69 km/u 9,2
Oost-Eindeken 50 km/u 631 51 140 km/u 8,1
Brugse Heirweg 50 km/u 148 36 91 km/u 24,3
Trompstraat 50 km/u 714 12 71 km/u 1,7
Nieuwdorp 50 km/u 149 8 79 km/u 5,4
Hellestraat 50 km/u 170 10 75 km/u 5,9
Nachtegaalstraat 50 km/u 89 3 67 km/u 3,4

 

Mei 2025

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Oost-Eindeken 50 km/u 463 37 82 km/u 8
Kerkstraat 30 km/u 171 16 52 km/u 9,4
Reinakkerweg 70 km/u 266 20 99 km/u 7,5
Westakker 70 km/u 165 41 112 km/u 24,8
Sint-Jansteenstraat 50 km/u 105 11 72 km/u 10,5

 

Juni 2025

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Breedstraat 50 km/u 107 9 74 km/u 8,4
Koewacht 50 km/u 144 3 73 km/u 2,1
Zeshoekstraat 50 km/u 81 5 73 km/u 6,2
De Stropersstraat 50 km/u 488 45 94 km/u 9,2
Stekenestraat 30 km/u 244 29 56 km/u 11,9
Koebrugstraat 50 km/u 100 1 66 km/u 1
Sint-Jansteenstraat 50 km/u 158 11 77 km/u 7
De Stropersstraat 50 km/u 790 50 86 km/u 6,3
Vlasrootstraat 50 km/u 152 26 87 km/u 17,1

.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP