Januari 2025
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Hellestraat | 50 km/u | 127 | 4 | 68 km/u | 3,1 |
| Trompstraat | 50 km/u | 654 | 11 | 71 km/u | 1,7 |
| Stationsstraat | 50 km/u | 471 | 5 | 84 km/u | 1,1 |
| Trompstraat | 50 km/u | 254 | 6 | 80 km/u | 2,4 |
| Bosdorp | 50 km/u | 291 | 5 | 67 km/u | 1,7 |
| Breedstraat | 50 km/u | 126 | 6 | 68 km/u | 4,8 |
| Brugse Heirweg | 50 km/u | 308 | 23 | 80 km/u | 7,5 |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 82 | 11 | 80 km/u | 13,4 |
Februari 2025
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Bormte | 50 km/u | 220 | 1 | 62 km/u | 0,5 |
| Trompstraat | 50 km/u | 688 | 7 | 143 km/u | 1,0 |
| Nieuwdorp | 50 km/u | 122 | 4 | 67 km/u | 3,3 |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 493 | 7 | 71 km/u | 1,4 |
| Nieuwdorp | 50 km/u | 170 | 1 | 68 km/u | 0,6 |
| Trompstraat | 50 km/u | 411 | 24 | 76 km/u | 5,8 |
| De Stropersstraat | 50 km/u | 602 | 31 | 78 km/u | 5,1 |
| Koewacht | 50 km/u | 123 | 5 | 67 km/u | 4,1 |
| Potaardestraat | 50 km/u | 167 | 7 | 75 km/u | 4,2 |
| De Stropersstraat | 50 km/u | 1106 | 114 | 76 km/u | 10,3 |
| De Stropersstraat | 50 km/u | 844 | 118 | 78 km/u | 14,0 |
Maart 2025
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Trompstraat | 50 km/u | 1118 | 22 | 89 km/u | 2,0 |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 349 | 31 | 90 km/u | 8,9 |
| Hellestraat | 50 km/u | 129 | 8 | 75 km/u | 6,2 |
| Brugse Heirweg | 50 km/u | 85 | 2 | 66 km/u | 2,4 |
| Brugse Heirweg | 50 km/u | 105 | 9 | 81 km/u | 8,6 |
| Westakker | 70 km/u | 113 | 22 | 140 km/u | 19,5 |
| Burchtakker | 70 km/u | 223 | 23 | 102 km/u | 10,3 |
| Koewacht | 30 km/u | 22 | 7 | 51 km/u | 31,8 |
| Nieuwdorp | 50 km/u | 109 | 11 | 72 km/u | 10,1 |
April 2025
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Bormte | 50 km/u | 374 | 16 | 67 km/u | 4,3 |
| De Stropersstraat | 50 km/u | 667 | 37 | 78 km/u | 5,5 |
| Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 167 | 9 | 67 km/u | 5,4 |
| De Stropersstraat | 50 km/u | 781 | 72 | 69 km/u | 9,2 |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 631 | 51 | 140 km/u | 8,1 |
| Brugse Heirweg | 50 km/u | 148 | 36 | 91 km/u | 24,3 |
| Trompstraat | 50 km/u | 714 | 12 | 71 km/u | 1,7 |
| Nieuwdorp | 50 km/u | 149 | 8 | 79 km/u | 5,4 |
| Hellestraat | 50 km/u | 170 | 10 | 75 km/u | 5,9 |
| Nachtegaalstraat | 50 km/u | 89 | 3 | 67 km/u | 3,4 |
Mei 2025
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 463 | 37 | 82 km/u | 8 |
| Kerkstraat | 30 km/u | 171 | 16 | 52 km/u | 9,4 |
| Reinakkerweg | 70 km/u | 266 | 20 | 99 km/u | 7,5 |
| Westakker | 70 km/u | 165 | 41 | 112 km/u | 24,8 |
| Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 105 | 11 | 72 km/u | 10,5 |
Juni 2025
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Breedstraat | 50 km/u | 107 | 9 | 74 km/u | 8,4 |
| Koewacht | 50 km/u | 144 | 3 | 73 km/u | 2,1 |
| Zeshoekstraat | 50 km/u | 81 | 5 | 73 km/u | 6,2 |
| De Stropersstraat | 50 km/u | 488 | 45 | 94 km/u | 9,2 |
| Stekenestraat | 30 km/u | 244 | 29 | 56 km/u | 11,9 |
| Koebrugstraat | 50 km/u | 100 | 1 | 66 km/u | 1 |
| Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 158 | 11 | 77 km/u | 7 |
| De Stropersstraat | 50 km/u | 790 | 50 | 86 km/u | 6,3 |
| Vlasrootstraat | 50 km/u | 152 | 26 | 87 km/u | 17,1 |
Juli 2025
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Hellestraat | 50 km/u | 143 | 7 | 69 km/u | 4,9 |
| Bosdorp | 50 km/u | 500 | 3 | 63 km/u | 0,6 |
| Potaardestraat | 50 km/u | 202 | 11 | 71 km/u | 5,4 |
Augustus 2025
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Bosdorp | 50 km/u | 333 | 1 | 62 km/u | 0,3 |
| Bormte | 50 km/u | 310 | 5 | 72 km/u | 1,6 |
| Vlasrootstraat | 50 km/u | 112 | 17 | 92 km/u | 15,2 |
| Nieuwdorp | 50 km/u | 116 | 8 | 81 km/u | 6,9 |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 551 | 7 | 67 km/u | 1,3 |
| Nachtegaalstraat | 50 km/u | 104 | 2 | 69 km/u | 1,9 |
| Breedstraat | 50 km/u | 144 | 24 | 74 km/u | 16,7 |
| Molenbergstraat | 50 km/u | 329 | 3 | 65 km/u | 0,9 |
| Kiekenhaag | 50 km/u | 86 | 5 | 70 km/u | 5,8 |
September 2025
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Kerkstraat | 30 km/u | 221 | 4 | 0 km/u | 1,8 |
| Westakker | 70 km/u | 170 | 25 | 99 km/u | 14,7 |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 1023 | 27 | 77 km/u | 2,6 |
| Trompstraat | 50 km/u | 25 | 8 | 82 km/u | 32,0 |
| Trompstraat | 50 km/u | 453 | 24 | 76 km/u | 5,3 |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 431 | 36 | 82 km/u | 8,4 |
| Burchtakker | 70 km/u | 137 | 14 | 111 km/u | 10,2 |
| Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 103 | 11 | 71 km/u | 10,7 |
| Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 51 | 4 | 66 km/u | 7,8 |
| De Stropersstraat | 50 km/u | 145 | 16 | 71 km/u | 11,0 |
| Nieuwdorp | 50 km/u | 115 | 6 | 76 km/u | 5,2 |
| Oost-Eindeken | 50km/u | 273 | 7 | 73 km/u | 2,6 |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 34 | 27 | 83 km/u | 79,4 |
| Brugse Heirweg | 50 km/u | 273 | 41 | 132 km/u | 15,0 |
Oktober 2025
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Stationsstraat | 50 km/u | 650 | 6 | 71 km/u | 0,9 |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 600 | 21 | 69 km/u | 3,5 |
| Breedstraat | 50 km/u | 194 | 20 | 77 km/u | 10,3 |
| Koewacht | 50 km/u | 129 | 7 | 76 km/u | 5,4 |
November 2025
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 712 | 33 | 76 km/u | 4,6 |
| Westakker | 70 km/u | 172 | 28 | 108 km/u | 16,3 |
| Brugse Heirweg | 50 km/u | 235 | 32 | 68 km/u | 13,6 |
| Koewacht | 50 km/u | 82 | 5 | 79 km/u | 6,1 |
| Zeshoekstraat | 50 km/u | 53 | 2 | 69 km/u | 3,8 |
| Hellestraat | 50 km/u | 99 | 1 | 62 km/u | 1,0 |
| Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 170 | 11 | 78 km/u | 6,5 |
| Reinakkerweg | 70 km/u | 252 | 40 | 112 km/u | 15,9 |
| Reinakkerweg | 70 km/u | 261 | 17 | 102 km/u | 6,5 |
| Hellestraat | 50 km/u | 151 | 7 | 68 km/u | 4,6 |
| Brugse Heirweg | 50 km/u | 245 | 23 | 77 km/u | 9,4 |
| Koebrugstraat | 50 km/u | 152 | 16 | 72 km/u | 10,5 |
| Bosdorp | 50 km/u | 445 | 1 | 115 km/u | 0,2 |
| Bormte | 50 km/u | 509 | 13 | 136 km/u | 2,6 |
