Januari 2026
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Trompstraat | 50 km/u | 497 | 30 | 73 km/u | 6,0 |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 968 | 47 | 75 km/u | 4,9 |
| De Stropersstraat | 50 km/u | 184 | 8 | 77 km/u | 4,3 |
| Vlasrootstraat | 50 km/u | 130 | 15 | 67 km/u | 11,5 |
| Brugse Heirweg | 50 km/u | 270 | 25 | 76 km/u | 9,3 |
| Hellestraat | 50 km/u | 214 | 8 | 74 km/u | 3,7 |
| Brugse Heirweg | 50 km/u | 157 | 7 | 102 km/u | 4,5 |
| Vlasrootstraat | 50 km/u | 56 | 5 | 73 km/u | 8,9 |
Februari 2026
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Breedstraat | 50 km/u | 103 | 17 | 69 km/u | 16,5 |
| Koewacht | 50 km/u | 127 | 5 | 67 km/u | 3,9 |
| Koebrugstraat | 50 km/u | 112 | 8 | 67 km/u | 7,1 |
| Hellestraat | 50 km/u | 206 | 3 | 64 km/u | 1,5 |
| Hellestraat | 30 km/u | 97 | 12 | 54 km/u | 12,4 |
| Nationalestraat | 50 km/u | 49 | 4 | 61 km/u | 8,2 |
| Koewacht | 50 km/u | 115 | 23 | 67 km/u | 20,0 |
| Molenbergstraat | 50 km/u | 114 | 14 | 68 km/u | 12,3 |
Maart 2026
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 443 | 35 | 76 km/u | 7,9 |
| Brugse Heirweg | 50 km/u | 199 | 16 | 76 km/u | 8,0 |
| Trompstraat | 50 km/u | 770 | 31 | 63 km/u | 4,0 |
| Nieuwstraat | 50 km/u | 114 | 11 | 65 km/u | 9,6 |
| Westakker | 70 km/u | 80 | 20 | 105 km/u | 25,0 |
| Heirweg | 70 km/u | 169 | 1 | 83 km/u | 0,6 |
April 2026
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 350 | 29 | 90 km/u | 8,3 |
| Trompstraat | 50 km/u | 634 | 8 | 68 km/u | 1,3 |
Mei 2026
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Heirweg | 70 km/u | 206 | 2 | 82 km/u | 1,0 |
| Kwakkelstraat | 70 km/u | 329 | 1 | 86 km/u | 0,3 |
| Koewacht | 50 km/u | 182 | 9 | 87 km/u | 4,9 |
| Burchtakker | 70 km/u | 170 | 12 | 98 km/u | 7,1 |
| De Stropersstraat | 70 km/u | 198 | 4 | 99 km/u | 2,0 |
| Stationsstraat | 50 km/u | 453 | 13 | 85 km/u | 2,9 |
| Hellestraat | 50 km/u | 98 | 6 | 62 km/u | 6,1 |
| Molenbergstraat | 50 km/u | 86 | 3 | 70 km/u | 3,5 |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 500 | 22 | 91 km/u | 4,4 |
| Reinakkerweg | 70 km/u | 224 | 30 | 113 km/u | 13,4 |
