Januari 2026
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Trompstraat | 50 km/u | 497 | 30 | 73 km/u | 6,0 |
| Oost-Eindeken | 50 km/u | 968 | 47 | 75 km/u | 4,9 |
| De Stropersstraat | 50 km/u | 184 | 8 | 77 km/u | 4,3 |
| Vlasrootstraat | 50 km/u | 130 | 15 | 67 km/u | 11,5 |
| Brugse Heirweg | 50 km/u | 270 | 25 | 76 km/u | 9,3 |
| Hellestraat | 50 km/u | 214 | 8 | 74 km/u | 3,7 |
| Brugse Heirweg | 50 km/u | 157 | 7 | 102 km/u | 4,5 |
| Vlasrootstraat | 50 km/u | 56 | 5 | 73 km/u | 8,9 |
Februari 2026
| Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
| Breedstraat | 50 | 103 | 17 | 69 | 16,5 |
| Koewacht | 50 | 127 | 5 | 67 | 3,9 |
| Koebrugstraat | 50 | 112 | 8 | 67 | 7,1 |
| Hellestraat | 50 | 206 | 3 | 64 | 1,5 |
| Hellestraat | 30 | 97 | 12 | 54 | 12,4 |
| Nationalestraat | 50 | 49 | 4 | 61 | 8,2 |
| Koewacht | 50 | 115 | 23 | 67 | 20,0 |
| Molenbergstraat | 50 | 114 | 14 | 68 | 12,3 |
